Travel problems and outages in the US
Check for travel problems and outages across the US, including issues affecting airlines, trains, hotels, booking services, rideshares, and navigation.
| Service | Status | Last report | Location |
|---|---|---|---|
American Airlines | 32 minutes ago | El Paso | |
WMATA | 3 hours ago | Brooklyn | |
Booking.com | 4 hours ago | Corpus Christi | |
Spirit Airlines | 4 hours ago | Las Vegas | |
Orbitz | Yesterday | Denver | |
CTA | Yesterday | Los Angeles | |
Southwest Airlines | Yesterday | Austin | |
Travelocity | Yesterday | San Jose | |
TripAdvisor | Yesterday | Anaheim | |
Google Maps | Yesterday | Omaha | |
Hotels.com | Yesterday | Washington | |
Delta Air Lines | Yesterday | Chicago | |
BART | Yesterday | Louisville | |
Frontier Airlines | Yesterday | Denver | |
Expedia | Yesterday | El Paso | |
Hawaiian Airlines | Yesterday | Chicago | |
United Airlines | November 2, 2026 | Long Beach | |
Kayak | November 1, 2026 | Denver | |
Airbnb | November 1, 2026 | Angier | |
Vrbo | November 1, 2026 | San Antonio | |
Priceline | November 1, 2026 | Fort Worth | |
Uber | November 1, 2026 | Tucson | |
Waze | November 1, 2026 | Oakland | |
MTA | October 31, 2026 | Houston | |
JetBlue | October 31, 2026 | Oakland | |
Alaska Airlines | October 31, 2026 | San Francisco | |
Lyft | October 31, 2026 | Mesa | |
Amtrak | October 30, 2026 | Sacramento | |
Greyhound | October 29, 2026 | Chicago |
American Airlines
WMATA
Booking.com
Spirit Airlines
Orbitz
CTA
Southwest Airlines
Travelocity
TripAdvisor
Google Maps
Hotels.com
Delta Air Lines
BART
Frontier Airlines
Expedia
Hawaiian Airlines
United Airlines
Kayak
Airbnb
Vrbo
Priceline
Uber
Waze
MTA
JetBlue
Alaska Airlines
Lyft
Amtrak
Greyhound