Outages in Albuquerque
Below are the services that are currently receiving outage reports in Albuquerque.
Latest outage reports in Albuquerque
| Service | Status | Last report | ZIP code |
|---|---|---|---|
Chase | 52 minutes ago | 87119 | |
Discovery+ | 1 hour ago | 87198 | |
Cash App | Yesterday | 87197 | |
FLO | Yesterday | 87158 | |
E*TRADE | Yesterday | 87104 | |
Fastly | Yesterday | 87119 | |
T-Mobile | Yesterday | 87106 | |
Verizon | Yesterday | 87115 | |
Global Entry | Yesterday | 87105 | |
Frontier | Yesterday | 87104 | |
Shipt | Yesterday | 87108 | |
Chime | November 1, 2026 | 87112 | |
Netflix | October 31, 2026 | 87158 | |
Bluesky | October 31, 2026 | 87190 | |
AT&T | October 31, 2026 | 87190 | |
Waze | October 31, 2026 | 87120 | |
Tubi | October 31, 2026 | 87193 | |
Spotify | October 30, 2026 | 87194 | |
Spectrum | October 30, 2026 | 87191 | |
Bumble | October 30, 2026 | 87181 | |
Login.gov | October 30, 2026 | 87119 | |
YouTube Music | October 29, 2026 | 87153 | |
Southwest Airlines | October 29, 2026 | 87102 | |
TSA PreCheck | October 29, 2026 | 87197 |
Chase
Discovery+
Cash App
FLO
E*TRADE
Fastly
T-Mobile
Verizon
Global Entry
Frontier
Shipt
Chime
Netflix
Bluesky
AT&T
Waze
Tubi
Spotify
Spectrum
Bumble
Login.gov
YouTube Music
Southwest Airlines
TSA PreCheck